এলজি এসপি ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সন
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
|
| মান্দের বাজার মাটি ভরাট | ১০০০০০/= |
|
| গোয়ালনগর বলিয়ারচর নলকুপ স্থাপন | ৮০,০০০/= |
|
| বাশঁগাড়ী চর শুরেশ মৌজায় নলকুপস্থাপন | ১,১০,০০০/= |
|
| বন্দুকশী বাজারে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ল্যাট্রিন নির্মান | ১,১০,০০০/= |
|
| বন্দুকশী বাজারে মাটি ভরাটের বাকি অংশ। | ৭০,০০০/= |
|
| ৭,৮,৩নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিংস্লাব সরবরাহ করন। | ৭৫,০০০/= |
|
| ঢালীর বাজারের পশ্চিম পাশে কাঠের পুল বর্ধিত করন ও পুন: নির্মান। | ৬০,৩৭২/= |
|
| চিরারচর ১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রন এর রিং স্লাব সরবরাহ করন। | ৭৫৬২৮/= |
|
১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থসম্মত টয়লেটের রিং স্লাব সরবরাহ করন ৭৫,০০০/=
রাজারচর হামিদ আলীর বাড়ি হইতে সুলতান সরকারের বাড়ি পযন্র্ত ৭৫,০০০/=
৮,৫,৪ নং ওয়ার্ডে রিং স্লাব সরবরাহ করন ১,৪০,০০০/=
রাজরাজেশ্বর মোহাম্মাদীয়া ইসলামিয়া ও বলিয়ার চর সঃ প্রাঃ বিঃ
ি হাই ব্যাঞ্চ ও লো ব্যাঞ্চ সরবরাহ ৭৭৭০০/=
এলজি এসপি ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সন
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
|
| মান্দের বাজার মাটি ভরাট | ১০০০০০/= |
|
| গোয়ালনগর বলিয়ারচর নলকুপ স্থাপন | ৮০,০০০/= |
|
| বাশঁগাড়ী চর শুরেশ মৌজায় নলকুপস্থাপন | ১,১০,০০০/= |
|
| বন্দুকশী বাজারে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ল্যাট্রিন নির্মান | ১,১০,০০০/= |
|
| বন্দুকশী বাজারে মাটি ভরাটের বাকি অংশ। | ৭০,০০০/= |
|
| ৭,৮,৩নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিংস্লাব সরবরাহ করন। | ৭৫,০০০/= |
|
| ঢালীর বাজারের পশ্চিম পাশে কাঠের পুল বর্ধিত করন ও পুন: নির্মান। | ৬০,৩৭২/= |
|
| চিরারচর ১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রন এর রিং স্লাব সরবরাহ করন। | ৭৫৬২৮/= |
|
১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থসম্মত টয়লেটের রিং স্লাব সরবরাহ করন ৭৫,০০০/=
রাজারচর হামিদ আলীর বাড়ি হইতে সুলতান সরকারের বাড়ি পযন্র্ত ৭৫,০০০/=
৮,৫,৪ নং ওয়ার্ডে রিং স্লাব সরবরাহ করন ১,৪০,০০০/=
রাজরাজেশ্বর মোহাম্মাদীয়া ইসলামিয়া ও বলিয়ার চর সঃ প্রাঃ বিঃ
ি হাই ব্যাঞ্চ ও লো ব্যাঞ্চ সরবরাহ ৭৭৭০০/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস