প্রস্তাবিত এবং অনুমোদিত ইউপি বাজেট (২০১১-২০১২)
আয়েরখাত | টাকা | ব্যয়েরখাত | টাকা |
ক. নিজস্বউrসঃ ইউনিয়নকর, রেটওফিস | ১,১৭,০০০/= | রাজস্ব |
|
১. বসতবাড়ীরবাrসরিকমূল্যেরউপরকর | ১০,৯৪,২৮৫/= | ১।সংস্থাপনব্যয় |
|
২. ব্যবসা, পেশাওজীবিকারউপরকর | ১০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ১,৫৫,৪০০/= |
৩. অন্যান্যকর | ৩০,০০০/= | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৩,২৮,২৭০/= |
৪. মটরযানব্যতীতযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফিস | ৪,০০০/= | গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ২,২৮,৮৫৭/= |
খ. সরকারীসূত্রেঅনুদান |
| ঘ. আনুষাঙ্গিক |
|
১. উন্নয়নখাত | ৪৩,২৫০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | ৫০,০০০/= |
ক. রাস্তাঘাটমেরমত/ এলজিএসপি | ১৬,৫০,০০০/= | ২. বিবিধ | ৫২,২৫০/= |
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন |
|
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যবৃন্দেরভাতা | ১,৫৫,৪০০/= | পূর্তকাজ ক. কৃষিপ্রকল্প |
২,২৫,০০০/= |
সেক্রেটারীওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতা | ৩,২৮,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ৬,০০০০০/= | খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা | ২,৫০,০০০/= |
ক. ভূমিহস্তান্তরকর | ১,০০,০০০/= | গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত/ গৃহনির্মাণ | ৪৩,৫০,০০০/= |
গ. স্থানীয়সরকারসূত্রে | ১,৫০,০০০/= | ঘ. শিক্ষা | ৮,০০,০০০/= |
১. উপজেলাপরিষদকর্তৃকপ্রদত্তটাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৩,০০,০০০/= |
২. অন্যান্য(এ) | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষাব্যয় | ১০,০০০/= |
|
| খ. অন্যান্য | ৪০,০০০/= |
আগততহবিল | ৩,০০০/= | উদ্বৃত্ততহবিল | ৫০,০০০/= |
সর্বমোট | ৮৯,১৬,৯৫০/= | সর্বমোট | ৮৯,১৬,৯৫০/= |
সর্বমোট= উনানব্বই লক্ষ ষোল হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস